Carat Weight Sizes

Use the table below to find your diamond shapes average size.

MM Size Carat Weight Shape
13 12.66 Asscher
12 9.52 Asscher
11 7.44 Asscher
10 5.62 Asscher
9.5 5.09 Asscher
9 4.12 Asscher
8.5 3.67 Asscher
8 3.01 Asscher
7.5 2.4 Asscher
7 1.96 Asscher
6.5 1.59 Asscher
6 1.24 Asscher
5.5 0.99 Asscher
5 0.71 Asscher
4.5 0.56 Asscher
4 0.39 Asscher
15 12.89 Cushion
14 10.49 Cushion
13 8.51 Cushion
12 6.84 Cushion
11.5 5.85 Cushion
11 4.91 Cushion
10.5 4.41 Cushion
10 3.87 Cushion
9.5 3.35 Cushion
9 2.75 Cushion
8.5 2.43 Cushion
8 2.04 Cushion
7.5 1.67 Cushion
7 1.28 Cushion
6.75 1.24 Cushion
6.5 1.03 Cushion
6.25 0.93 Cushion
6 0.84 Cushion
5.75 0.76 Cushion
5.5 0.66 Cushion
5.25 0.56 Cushion
5 0.46 Cushion
4.5 0.36 Cushion
4 0.25 Cushion
16 x 12 14.22 Emerald
14 x 12 11.26 Emerald
13 x 11 9.13 Emerald
14 x 10 8.48 Emerald
13 x 9 6.38 Emerald
14 x 8 6.25 Emerald
12 x 10 6 Emerald
12 x 8 5.34 Emerald
11 x 9 5.21 Emerald
10 x 8 3.79 Emerald
9.5 x 7.5 3.21 Emerald
10 x 7 3.01 Emerald
9 x 7 2.62 Emerald
8.5 x 6.5 2.17 Emerald
8 x 6 1.74 Emerald
7.5 x 5.5 1.45 Emerald
7.25 x 5.25 1.24 Emerald
7 x 5 1.06 Emerald
6.5 x 4.5 0.88 Emerald
6 x 4 0.66 Emerald
5.5 x 4 0.48 Emerald
5.5 x 3.5 0.46 Emerald
5 x 3 0.29 Emerald
4 x 3 0.2 Emerald
4 x 2 0.15 Emerald
3.5 x 2 0.12 Emerald
3 x 2 0.1 Emerald
18 15.33 Heart
16 13.27 Heart
15 10.79 Heart
14 9.38 Heart
13 7.88 Heart
12 5.66 Heart
11 4.41 Heart
10 3.16 Heart
9.5 2.9 Heart
9 2.41 Heart
8 1.71 Heart
7.5 1.59 Heart
7 1.13 Heart
6.5 0.93 Heart
6.25 0.83 Heart
6 0.74 Heart
5.5 0.61 Heart
5 0.44 Heart
4.75 0.38 Heart
4.5 0.34 Heart
4.25 0.28 Heart
4 0.25 Heart
3.5 0.18 Heart
20 x 11 9.5 Marquise
20 x 10 7.94 Marquise
20 x 8 7.08 Marquise
17.5 x 10 5.5 Marquise
17 x 8.5 4.88 Marquise
16 x 8 3.86 Marquise
15 x 8 3.44 Marquise
7 x 4 3.4 Marquise
15 x 7 3.12 Marquise
15 x 7.5 3.09 Marquise
14 x 8 3 Marquise
14 x 7 2.48 Marquise
13 x 6.5 2.11 Marquise
12 x 6.5 1.71 Marquise
12 x 6 1.62 Marquise
11.5 x 6 1.33 Marquise
11 x 5.5 1.25 Marquise
10 x 5 0.95 Marquise
9.5 x 5 0.85 Marquise
9 x 5 0.76 Marquise
9 x 4.5 0.71 Marquise
8 x 4 0.47 Marquise
7 x 3.5 0.35 Marquise
7.5 x 3.5 0.33 Marquise
7 x 3 0.3 Marquise
6 x 3 0.25 Marquise
6.5 x 3 0.23 Marquise
5 x 3 0.2 Marquise
5.5 x 3 0.18 Marquise
5.5 x 2.75 0.16 Marquise
5 x 2.5 0.14 Marquise
4.25 x 2.25 0.12 Marquise
3.75 x 1.75 0.11 Marquise
4 x 2 0.1 Marquise
3.5 x 2 0.07 Marquise
3.5 x 1.75 0.065 Marquise
3 x 1.5 0.025 Marquise
20 x 15 14.96 oval
18 x 13 12.86 oval
16 x 14 11.88 oval
16 x 12 9.32 oval
15 x 12 8.76 oval
14 x 12 8.21 oval
13 x 11 6.05 oval
14 x 10 5.81 oval
12 x 10 5.05 oval
11 x 9 3.85 oval
12 x 8 2.99 oval
10.5 x 8.5 2.88 oval
10 x 8 2.54 oval
9 x 7 1.86 oval
8.5 x 6.5 1.46 oval
9 x 6 1.41 oval
8 x 6 1.21 oval
7.5 x 5.5 0.98 oval
7 x 5 0.76 oval
6.5 x 4.5 0.65 oval
6 x 5 0.61 oval
6 x 4 0.43 oval
5 x 4 0.35 oval
5.5 x 3.5 0.33 oval
4.5 x 3.5 0.21 oval
5 x 3 0.21 oval
18 x 13 10.21 Pear
18 x 12 9.35 Pear
16 x 12 8.99 Pear
18 x 11 8.14 Pear
15 x 11 7.36 Pear
17 x 10 6.46 Pear
16 x 10 6.27 Pear
16 x 9 5.86 Pear
15 x 10 5.75 Pear
13 x 11 5.65 Pear
14 x 10 5.41 Pear
15 x 9 5.06 Pear
14 x 9 4.25 Pear
13 x 9 4.11 Pear
14 x 8 3.47 Pear
12 x 9 3.44 Pear
12 x 7 3.12 Pear
11 x 8 3 Pear
12 x 8 3 Pear
13 x 8 2.98 Pear
11 x 7.50 2.61 Pear
10 x 8 2.46 Pear
10 x 7 1.8 Pear
9 x 7 1.75 Pear
10 x 6 1.71 Pear
9 x 6 1.33 Pear
8 x 6 1.25 Pear
8.5 x 5.5 1.08 Pear
8 x 5 0.81 Pear
7 x 5 0.71 Pear
6.5 x 4.5 0.57 Pear
6 x 4 0.39 Pear
5 x 4 0.35 Pear
5 x 3 0.25 Pear
4 x 3 0.21 Pear
4 x 2.5 0.18 Pear
3 x 2 0.13 Pear
12 9.52 princess
11.5 9.44 princess
11 7.44 princess
10.5 5.99 princess
10.25 5.76 princess
10 5.62 princess
9.75 5.36 princess
9.5 5.09 princess
9 4.12 princess
8.75 4.1 princess
8.5 3.67 princess
8.25 3.24 princess
8 3.01 princess
7.75 2.74 princess
7.5 2.4 princess
7.25 2.01 princess
7 1.96 princess
6.75 1.75 princess
6.5 1.59 princess
6.25 1.39 princess
6 1.24 princess
5.75 1.11 princess
5.5 0.99 princess
5.25 0.75 princess
5 0.71 princess
4.75 0.64 princess
4.5 0.56 princess
4.25 0.44 princess
4 0.39 princess
3.75 0.31 princess
3.5 0.29 princess
3.25 0.26 princess
3 0.18 princess
2.75 0.13 princess
2.5 0.1 princess
2.25 0.08 princess
2 0.06 princess
1.75 0.03 princess
1.5 0.015 princess
16 x 12 14.22 radiant
14 x 12 12.14 radiant
15 x 11 11.48 radiant
13.5 x 11.5 10.19 radiant
13 x 11 9.33 radiant
14 x 10 8.47 radiant
12 x 10 6.79 radiant
13 x 9 6.54 radiant
11.5 x 10 6.45 radiant
12 x 9 6.06 radiant
11 x 9 5.05 radiant
10 x 8 3.49 radiant
10 x 7 3.31 radiant
9.5 x 7.5 3.18 radiant
9 x 7 2.62 radiant
8.5 x 6.5 2.25 radiant
8 x 6 1.74 radiant
7.5 x 5.5 1.47 radiant
7.25 x 5.25 1.24 radiant
7 x 5 1.14 radiant
6.5 x 4.5 0.83 radiant
6 x 4 0.6 radiant
6 x 3 0.41 radiant
4.5 x 3.5 0.34 radiant
5 x 3 0.31 radiant
16 16.06 Round
15 12.89 Round
14 10.49 Round
13.5 9.53 Round
13 8.51 Round
12.75 7.52 Round
12.5 7.36 Round
12.25 7.26 Round
12 6.84 Round
11.5 5.85 Round
11.25 5.49 Round
11 4.91 Round
10.75 4.57 Round
10.5 4.41 Round
10.25 4.16 Round
10 3.87 Round
9.75 3.61 Round
9.5 3.35 Round
9.25 3.05 Round
9 2.75 Round
8.75 2.55 Round
8.5 2.43 Round
8.25 2.11 Round
8 2.04 Round
7.75 1.75 Round
7.5 1.67 Round
7.25 1.49 Round
7 1.28 Round
6.75 1.24 Round
6.5 1.03 Round
6.25 0.93 Round
6 0.84 Round
5.75 0.76 Round
5.5 0.66 Round
5.25 0.56 Round
5 0.46 Round
4.75 0.44 Round
4.5 0.36 Round
4.25 0.28 Round
4 0.25 Round
3.75 0.21 Round
3.5 0.17 Round
3.25 0.14 Round
3 0.11 Round
2.75 0.08 Round
2.5 0.06 Round
2.25 0.04 Round
2 0.03 Round
1.8 0.025 Round
1.75 0.02 Round
1.5 0.015 Round
1.25 0.01 Round
1.3 0.01 Round
1.1 0.0075 Round
1.15 0.0067 Round
1 0.005 Round
0.8 0.0025 Round